Description
imagePROGRAF TM-5350 MFP Lm36
ประสิทธิภาพการผลิตที่ไม่มีขีดจำกัดและรวดเร็ว
เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง imagePROGRAF TM-5350 ขนาด 36 นิ้ว รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมศักยภาพในผลิตงานพิมพ์ทุกประเภท สามารถส่งมอบงานเขียนแบบ CAD ภาพถ่าย และโปสเตอร์คุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ให้นิยามใหม่ของประสิทธิภาพการทำงานในสถานที่ทำงานด้วยพันธมิตรการพิมพ์ที่ราบรื่น รวดเร็ว และเชื่อถือได้ เครื่องพิมพ์นี้มาพร้อมกับสแกนเนอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำสำเนา การพิมพ์ และการสแกน
- หมึกกันน้ำ LUCIA TD 5 สี
- ขนาด 36 นิ้ว/914 มม.
- ขับเคลื่อนการพิมพ์ความเร็วสูงด้วย L-COA PRO II
- การพิมพ์แบบไร้ขอบ
- เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน
Printer
| Printer Type | 5-Colour 36″ (914 mm) |
| Number of Nozzles | 15,360 nozzles (MBK 5,120 nozzles, Other Colours 2,560 nozzles each) |
| Maximum Print Resolution | 2,400 x 1,200 dpi |
| Nozzle Pitch | 1,200 dpi (2 lines) |
| Line Accuracy*1 | ± 0.1% or less |
| Ink Capacity | Sales Ink: 130 ml/300 ml (MBK/BK/C/M/Y) |
| Ink Type | Pigment Ink |
| Printer Language | SG Raster (Swift Graphic Raster) HP-GL/2, HP RTL JPEG (Ver. JFIF1.02) CALS G4*2 |
| Printing Solutions | Printer Driver (Win/Mac versions), Direct Print Plus, Free Layout plus, PosterArtist Windows/Web & Lite, Wi-Fi Connection Assistant, PIXMA Cloud Link, Apple AirPrint (Mobile), Canon PRINT Inkjet/SELPHY (Mobile), Canon Print System (Mobile), uniFlow server |
| Management Solutions | Media Configuration Tool (includes Colour Customization Tool), Accounting Manager, Device Management Console, Quick Utility Toolbox |
| Standard Interfaces (Built-in) | USB B Port: (Series B, 4 pins) Hi-Speed USB Full Speed (12 Mbit/sec) High Speed (480 Mbit/sec) Bulk TransferNetwork: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX IEEE 802.3ab 1000base-T SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP Wireless LAN: |
| Standard Memory | 2 GB |
| Hard Disk | – |
| Display | LCD (4.3 inch/10.9 cm TFT colour) |
Print Speed*4
| CAD Drawing (A1 Landscape, Fast Q5 mode) | 17 sec |
| CAD Drawing (A0 Portrait, Fast Q5 mode) | 32 sec |
| Poster (A0 Portrait, Standard mode) | 2 min 33 sec |
Scanner
| Scan Technology | SingleSensor with multiple LED illumination |
| Optical Resolution | 600 dpi |
| Scan Width | 36″/914 mm |
| Minimum Scan Width | 6″/150 mm |
| Maximum Scan Length | 109″/2,768 mm |
| Document Thickness | Min: 0.07 mm Max: 0.8 mm |
| Max. Copy Speed | |
| Draft (300/300 dpi) | Colour: 1 ips/25.4 mm per sec Monochrome: 3 ips/76.2 mm per sec |
| Standard (300/600 dpi) | Colour: 1 ips/25.4 mm per sec Monochrome: 3 ips/76.2 mm per sec |
| Best (600/600 dpi) | Colour: 0.5 ips/12.7 mm per sec Monochrome: 1.5 ips/38.1 mm per sec |
| Max. Scan Speed | |
| Draft (200 dpi) | Colour: 1 ips/25.4 mm per sec Monochrome: 3 ips/76.2 mm per sec |
| Standard (300 dpi) | Colour: 0.5 ips/12.7 mm per sec Monochrome: 1.5 ips/38.1 mm per sec |
| Best (600 dpi) | Colour: 0.33 ips/8.38 mm per sec Monochrome: 1 ips/25.4 mm per sec |
| PC & Software Included | ScanApp Software |
| Functions | Scan to USB: RGB/Greyscale/BW, TIFF (No ScanApp)Scan to USB: RGB/Greyscale/BW, JPG, PDF, PDF/A, Multiple PDF (ScanApp available) Scan to Windows PC: RGB/Greyscale/BW, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, Multiple PDF Copy: RGB/Greyscale/BW Copy & Save: Copy and scan to PC concurrently |
| on Tool), Accounting Manager, Device Management Console, Quick Utility Toolbox | |
| Standard Interfaces (Built-in) | USB B Port: (Series B, 4 pins) Hi-Speed USB Full Speed (12 Mbit/sec) High Speed (480 Mbit/sec) Bulk TransferNetwork: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX IEEE 802.3ab 1000base-T SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTPWireless LAN: IEEE802.11 b/g/n WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES)*3 WPA2-EAP (AES)*3 WPA3-EAP (AES)*3 |
| Standard Memory | 2 GB |
| Hard Disk | – |
| Display | LCD (4.3 inch/10.9 cm TFT colour) |
Print Speed*4
| CAD Drawing (A1 Landscape, Fast Q5 mode) | 17 sec |
| CAD Drawing (A0 Portrait, Fast Q5 mode) | 32 sec |
| Poster (A0 Portrait, Standard mode) | 2 min 33 sec |



Reviews
There are no reviews yet.